Product center / Diode product series(40W - 500W)
ESD / TVS Arrays Page 1 (40W~100W)
Part Number Peak Power
Dissipation
(W)
tp=8*20us
Reverse Stand-off
Voltage
Max Clamping
Voltage
Peak Pelse
Current
Off-State
Capacitance
Package Circuit
Figure
Vrwm(V) Vc(Max) Vc@A 1M Hz Zero DC
Co pF
YSUM3301P 40 W 3.3 5.5 1.0 10.0 DFN1006 52
YSESDA6.8FVT3 40 W 5.0 12.0 1.0 5.0 SOT-723 22
YSUSB2.0-5 80 W 5.0 9.8 1.0 1.0 SOT-26 15
YSDA0501CP 100 W 5.0 9.8 1.0 35.0 DFN1006 51
YSESDA33CP 100 w 3.3 7.0 1.0 13.0 DFN1006 53
YSESDA05CP 100 w 5.0 9.8 1.0 10.0 DFN1006 53
YSESDA08CP 100 w 8.0 13.4 1.0 8.0 DFN1006 53
YSESDA12CP 100 w 12.0 19.0 1.0 5.0 DFN1006 53
YSULC0501T 100 w 6.0 9.8 1.0 0.7 SOT-523 47
YSESDA05CT 100 w 5.0 9.8 1.0 10.0 SOT-523 48
YSDA6.8FVT3 100 w 5.0 9.8 1.0 35.0 SOT-723 22
YSDA0504T6 100 w 5.0 9.8 1.0 30.0 SOT-563 17
YSDA0505T6 100 w 5.0 9.8 1.0 30.0 SOT-563 17
YSESDA12JT6 100 w 9.0 22.0 1.0 0.3 SOT-563 43
YSULC0502T3 100 w 5.0 15.0 1.0 0.8 SOT-523 22
YSMF05C 100 w 5.0 9.8 1.0 50.0 SOT-363 17
YSDA05CW 100 w 5.0 9.8 1.0 50.0 SOT-363 17
YSESDA3.3CW-4 100 w 3.3 7.5 1.0 15.0 SOT-353 44
YSESDA5.0CW-4 100 w 5.0 9.8 1.0 12.0 SOT-353 44
YSESDK05C 100 w 5.0 9.8 1.0 50.0 SOT-26 45
YSESDQ05C 100 w 5.0 9.8 1.0 50.0 SOT-25 44
YSM3.3LC 100 w 3.3 7.5 1.0 12.0 SOT-23 46
YSM5.0LC 100 w 5.0 9.8 1.0 10.0 SOT-23 46
YSULC0502N 100 w 5.0 15.0 1.0 0.8 DSON1510 49
YSULC0503N 100 w 6.5 16.5 1.0 0.3 DSON1510 50
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4