产品橱窗/二极管系列(40W - 500W)
ESD / TVS Arrays Page 3 (350W~400W)
Part Number Peak Power
Dissipation
(W)
tp=8*20us
Reverse Stand-off
Voltage
Max Clamping
Voltage
Peak Pelse
Current
Off-State
Capacitance
Package Circuit
Figure
Vrwm(V) Vc(Max) Vc@A 1M Hz Zero DC
Co pF
YSBLC03C 350 W 3.3 51.5 1.0 0.4 SOD-323 40
YSBLC05C 350 W 5.0 9.8 1.0 0.4 SOD-323 40
YSBLC08C 350 W 8.0 13.4 1.0 0.4 SOD-323 40
YSBLC12C 350 W 12.0 19.0 1.0 0.4 SOD-323 40
YSBLC15C 350 W 15.0 24.0 1.0 0.4 SOD-323 40
YSBLC24C 350 W 24.0 43.0 1.0 0.4 SOD-323 40
YSBLC33 350 W 3.3 5.15 1.0 0.4 SOD-323 42
YSBLC05 350 W 5.0 9.8 1.0 0.4 SOD-323 42
YSCLAMP0514M 350 W 5.0 15.0 1.0 0.5 MSOP-10 38
YSCLAMP0544M 350 W 5.0 15.0 1.0 0.7 MSOP-10 39
YSLC3301CW 400 W 3.0 8.0 5.0 4.0 SOD-323 40
YSPLC03 400 W 3.3 9.0 5.0 5.0 SOT-143 27
YSPLC05 400 W 5.0 11.0 5.0 5.0 SOT-143 27
YSPLC12 400 W 12.0 24.0 5.0 5.0 SOT-143 27
YSPLC15 400 W 15.0 30.0 5.0 5.0 SOT-143 27
YSPLC24 400 W 24.0 54.0 5.0 5.0 SOT-143 27
YSPLC03C 400 W 3.3 9.0 5.0 5.0 SOT-143 28
YSPLC05C 400 W 5.0 11.0 5.0 5.0 SOT-143 28
YSPLC12C 400 W 12.0 24.0 5.0 5.0 SOT-143 28
YSPLC15C 400 W 15.0 30.0 5.0 5.0 SOT-143 28
YSPLC24C 400 W 24.0 54.0 5.0 5.0 SOT-143 28
YSOT03C 400 W 3.3 7.0 1.0 450.0 SOT-23 22
YSOT05C 400 W 5.0 9.8 1.0 350.0 SOT-23 22
YSOT12C 400 W 12.0 19.0 1.0 150.0 SOT-23 22
YSOT15C 400 W 15.0 24.0 1.0 100.0 SOT-23 22
YSOT24C 400 W 24.0 43.0 1.0 88.0 SOT-23 22
YSOT36C 400 W 36.0 50.0 1.0 80.0 SOT-23 22
YSOT5V6C 400 W 3.3 7.5 1.0 200.0 SOT-23 22
YSM712 400 W 12.0 20.0 5.0 75.0 SOT-23 26
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4