產品櫥窗/二極體系列(40W - 500W)
ESD / TVS Arrays Page 2 (150W~300W)
Part Number Peak Power
Dissipation
(W)
tp=8*20us
Reverse Stand-off
Voltage
Max Clamping
Voltage
Peak Pelse
Current
Off-State
Capacitance
Package Circuit
Figure
Vrwm(V) Vc(Max) Vc@A 1M Hz Zero DC
Co pF
YSCLAMP0504F 150 W 5.0 15.0 1.0 1.3 SOT-363 15
YSCLAMP0524P 150 W 5.0 15.0 1.0 0.4 SLP2510P8 14
YSUSB3005M 150 W 6.5 13.0 1.0 0.3 MSOP-10 18
YSESD5Z2.5T1G 200 W 2.5 6.5 5.0 145.0 SOD-523 21
YSESD5Z5.0T1G 200 W 5.0 11.6 5.0 80.0 SOD-523 21
YSESD5Z6.0T1G 200 W 6.0 12.4 5.0 70.0 SOD-523 21
YSULC0504D 200 W 5.0 12.0 1.0 1.0 SOT-26 19
YSULC0568M 200 W 5.0 9.8 1.0 0.5 MSOP-08 41
YSDA2.5T 250 W 2.5 6.5 1.0 170.0 SOD-523 21
YSDA06T 250 W 6.0 9.8 1.0 110.0 SOD-523 21
YSDA12T 250 W 12.0 15.0 1.0 60.0 SOD-523 21
YSESDA03C 250 W 3.3 6.0 1.0 200.0 SOT-23 22
YSESDA05C 250 W 5.0 9.8 1.0 30.0 SOT-23 22
YSESDA05-6 250 W 5.0 9.8 1.0 90.0 SOP-08 24
YSLC05CU 300 W 5.0 12.0 1.0 1.2 SOT-323 32
YSSRV05-4 300 W 5.0 9.8 1.0 3.0 SOT-26 15
YSULC05-4 300 W 5.0 15.0 1.0 35.0 SOT-26 33
YSDA408 300 W 5.0 9.8 1.0 35.0 SOT-26 45
YSLC05C 300 W 5.0 12.0 1.0 1.0 SOT-23 23
YSLC05CH 300 W 5.0 12.0 1.0 1.5 SOT-23 23
YSLCT05D 300 W 5.0 9.8 1.0 1.5 SOT-23 32
YSDA0502 300 W 5.0 9.8 1.0 30.0 SOT-23 22
YSDA0502C 300 W 5.0 9.8 1.0 30.0 SOT-23 46
YSMDA05C-7 300 W 5.0 9.8 1.0 150.0 SOIC-8 25
YSMDA12C-7 300 W 12.0 19.0 1.0 120.0 SOIC-8 25
YSMDA15C-7 300 W 15.0 24.0 1.0 75.0 SOIC-8 25
YSMDA24C-7 300 W 24.0 43.0 1.0 50.0 SOIC-8 25
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4