產品櫥窗/二極體系列(40W - 500W)
ESD / TVS Arrays Page 4 (450W~500W)
Part Number Peak Power
Dissipation
(W)
tp=8*20us
Reverse Stand-off
Voltage
Max Clamping
Voltage
Peak Pelse
Current
Off-State
Capacitance
Package Circuit
Figure
Vrwm(V) Vc(Max) Vc@A 1M Hz Zero DC
Co pF
YSLC2504N 450 W 2.5 4.5 1.0 4.0 TSON10 34
YSLC3304N 450 W 3.3 5.5 1.0 4.0 TSON10 34
YSESD3Z3.3T1G 500 W 3.3 6.5 1.0 500.0 SOD-323 21
YSESD3Z5.0T1G 500 W 5.0 9.8 1.0 350.0 SOD-323 21
YSESD3Z12T1G 500 W 12.0 19.0 1.0 150.0 SOD-323 21
YSESD3Z15T1G 500 W 15.0 24.0 1.0 100.0 SOD-323 21
YSESD3Z24T1G 500 W 24.0 43.0 1.0 90.0 SOD-323 21
YSESD3Z36T1G 500 W 36.0 60.0 1.0 75.0 SOD-323 21
YSESD3Z3.3BT1G 500 W 3.3 7.5 1.0 450.0 SOD-323 48
YSESD3Z05BT1G 500 W 5.0 9.8 1.0 200.0 SOD-323 48
YSESD3Z12BT1G 500 W 12.0 19.0 1.0 100.0 SOD-323 48
YSESD3Z15BT1G 500 W 15.0 24.0 1.0 75.0 SOD-323 48
YSESD3Z24BT1G 500 W 24.0 40.0 1.0 50.0 SOD-323 48
YSSR05 500 W 5.0 9.8 1.0 1.0 SOT-143 30
YSE3302D 500 W 3.3 5.1 1.0 3.5.0 SOT-23 23
YSMDA03C YSMDA03C 500 W 3.3 9.0 5.0 450.0 SO-08 35
YSMDA05C YSMDA05C 500 W 5.0 10.0 5.0 300.0 SO-08 35
YSMDA12C YSMDA12C 500 W 12.0 22.0 5.0 185.0 SO-08 35
YSMDA15C YSMDA15C 500 W 15.0 27.0 5.0 140.0 SO-08 35
YSMDA24C YSMDA24C 500 W 24.0 45.0 5.0 88.0 SO-08 35
YSMDA36C YSMDA36C 500 W 36.0 65.0 5.0 45.0 SO-08 35
YSRDA3.3-4 YSRDA3.3-4 500 W 3.3 6.5 1.0 15.0 SOIC-8 29
YSRDA05-4 YSRDA05-4 500 W 5.0 9.8 1.0 15.0 SOIC-8 29
YSRDA12-4 YSRDA12-4 500 W 12.0 19.0 1.0 15.0 SOIC-8 29
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4